보육교직원 의무·필수 및 기타교육
분류 | 교육명 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
평가제 교육 |
안전관련교육 | 대상 | 원장, 담임교사(반을 맡지 않은 경우포함), 연장보육전담교사 |
횟수,기준 | 현장평가원 기준 1년이내 기록확인 | ||
근거 | 평가제 3-5-2 ① / 영유아보육법 제23조 / 보육사업안내123쪽 | ||
비고 |
|
||
아동학대예방교육 | 대상 | 임용된 보육교직원 | |
횟수,기준 | 현장평가원 기준 1년이내 기록확인 | ||
근거 | 평가제 3-5-2 ① / 아동복지법 제26조 | ||
비고 | 중앙육아종합지원센터e-러닝 (링크:) | ||
건강⸱영양교육 | 대상 | 원장, 담임교사(반을 맡지 않은 경우포함), 조리원 | |
횟수,기준 | 현장평가원 기준 1년이내 기록확인 | ||
근거 | 평가제 3-3-3 ② | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
심폐소생술교육 (어린이안전교육) |
대상 | 주된 업무가 어린이 교육·보육·상담·체험활동 등에 관한 업무를 수행하는 사람 (보육교사, 특수교사 등) → 대면업무를 수행하지 않는 어린이집 원장 (보육업무를 수행하지 않는 경우에 한함) 및 행정전담, 조리원, 운전사 등은 안전교육 대상자가 아님 | |
횟수,기준 | 연 1회, 4시간 (실습 2시간 포함) | ||
근거 | 평가제 3-5-2 ④ / 어린이안전관리에 관한 법률 제16조 | ||
비고 | 이론: 굿티쳐 실습: 육아종합지원센터 |
||
어린이집통학버스 안전교육 |
대상 | 임용된 보육교직원 | |
횟수,기준 | 신규 : 어린이통학버스 운영 전 정기 : 2년마다 1회 |
||
근거 | 평가제 3-4-3 ③ / 보육사업안내 120쪽 | ||
비고 | 도로교통공단 안전운전 통합민원 |
||
동승자 보호자 안전교육 | 대상 | 보육교직원(차량동승자) | |
횟수,기준 | 매 2년마다 정기적으로 | ||
근거 | 평가제 3-4-3 ③ / 보육사업안내 120쪽 | ||
비고 | 도로교통공단e-러닝센터 | ||
보수교육 | 대상 | 원장, 담임교사(반을 맡지 않은 경우포함), 연장보육전담교사 | |
횟수,기준 | 정해진 기간내에 직무교육 이수 | ||
근거 | 평가제 4-4-1 ② / 영유아보육법 제23조 | ||
비고 | 직무교육, 특별직무교육, 승급교육 등 | ||
교직원 역량강화교육 | 대상 | 원장, 담임교사(반을 맡지 않은 경우포함) | |
횟수,기준 | 현장평가원 기준 1년이내 기록확인 | ||
근거 | 평가제 4-4-1 ② | ||
비고 | 육아종합지원센터 | ||
법정 의무 교육 |
아동학대 신고의무자교육 |
대상 | 모든 보육교직원 |
횟수,기준 | 연1회, 1시간 이상 | ||
근거 | 아동복지법 제 26조 | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
개인정보보호교육 | 대상 | 개인정보취급자(보육교직원) | |
횟수,기준 | 연1회 이상 | ||
근거 | 개인정보보호법 제28조 | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
등·하원 안전교육 | 대상 | 모든 보육교직원 | |
횟수,기준 | 연1회 이상 | ||
근거 | 영유아보육법 제33조의 3 / 보육사업안내127쪽 | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
직장 내 성희롱 예방교육 |
대상 | (보육교직원) | |
횟수,기준 | 연1회 이상 | ||
근거 | 남녀고용평등과 일⸱가정 양립지원에 관한 법률 제13조 | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
장애인인식 개선교육 | 대상 | 모든 보육교직원 | |
횟수,기준 | 연1회, 1시간 이상 | ||
근거 | 장애인복지법 제25조의2 | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
직장내 장애인식 개선교육 |
대상 | 모든 보육교직원 | |
횟수,기준 | 연1회, 1시간 이상 | ||
근거 | 장애인고용촉진 및 작업재활법 제5조2 | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
성폭력예방교육 | 대상 | 모든 보육교직원 | |
횟수,기준 | 연1회, 1시간 이상 | ||
근거 | 성폭력방지 및 피해자보호등에 관한 법률 제5조 | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
직장내 괴롭힘 예방교육 | 대상 | 모든 보육교직원 | |
횟수,기준 | 상시근로자수 10인이상 | ||
근거 | 근로기준법 | ||
비고 | 고용노동부 배포 자료를 활용한 자체교육 | ||
긴급복지 신고의무자교육 |
대상 | 모든 보육교직원 (사회복지시설 종사자) | |
횟수,기준 | 연1회, 1시간 이상 | ||
근거 | 긴급복지지원법 제7조 | ||
비고 | 에듀케어아카데미 | ||
어린이집 유형 및 규모에 따른 교육 |
다중이용시설 등 실내 공기질 관리자 교육 | 대상 | 430m² 이상인 어린이집 |
횟수,기준 | 1년이내 1회 | ||
근거 | 실내공기질 관리법 | ||
비고 | 환경보전협회 | ||
고농도 미세먼지, 오존 대응교육 |
대상 | 어린이집원장→보육교직원대상으로교육실시 | |
횟수,기준 | 연 1회 이상 | ||
근거 | 실내공기질 관리법 | ||
비고 | 어린이집 원장은 「어린이집용 고농도 미세먼지·오존 대응매뉴얼」 에 따라 고농도 미세먼지 발생 시 대응 관련 어린이집 및 영유아 대상 행동요령 교육 및 실천 | ||
식품위생교육 | 대상 | 상시 50인 이상 집단급식소 기관장 또는 관리책임자 | |
횟수,기준 | 신규 : 연1회 6시간 보수 : 연1회 3시간 |
||
근거 | 식품위생법 제41조 | ||
비고 | 한국식품산업협회 | ||
조리사 위생교육 | 대상 | 조리사 면허를 소지한자 | |
횟수,기준 | 2년 1회 6시간 | ||
근거 | 식품위생법 제2조 | ||
비고 | (사)한국조리사협회중앙회 | ||
영양사 위생교육/ 보수교육 |
대상 | 집단급식소 종사하는 영양사 | |
횟수,기준 | 2년 1회 6시간 | ||
근거 | 국민영양관리법 제 20조 | ||
비고 | 영양사보수교육센터 | ||
어린이집놀이시설 안전교육 |
대상 | 어린이집놀이이설이 설치된 안전관리책임자(담당보육교직원) | |
횟수,기준 | 신규 : 최초3개월 이내 보수 : 2년에 1회 이상 (4시간 이상) |
||
근거 | 어린이 놀이시설 안전 관리법 제 20조 | ||
비고 | 한국생활안전연합, 대한산업안전협회 , 한국안전교육협회 | ||
승강기 안전관리자 (덤웨이터) |
대상 | 승강기 소유주(관리주체) 또는 안전관리책임자(담당보육교직원) | |
횟수,기준 | 신규 : 3개월 이내 1회 보수 : 3년마다 1회 |
||
근거 | 승강기시설 안전관리법 제 29조 | ||
비고 | 한국승강기안전공단 | ||
석면 건축물 안전관리인 교육 |
대상 | 석면이 포함된 모든 어린이집의 건축물의 소유자(어린이집 대표자) 또는 09.1.1 이전 설치된 모든 어린이집 관리책임자 | |
횟수,기준 | 신규 : 3개월 이내(8시간) 보수 : 2년 마다 1회(4시간 이상) |
||
근거 | 석면안전관리법 제 24조, | ||
비고 | 환경보전협회 | ||
소방안전관리자 실무교육 |
대상 | 선임된 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자(건물대표자) | |
횟수,기준 | 신규 : 선입된날로부터 6월이내 1회 보수 : 신규교육받은날을 기준 2년마다 1회 |
||
근거 | 소방시설설치, 유지 및 안전관리에 관한 법률 제 41조 | ||
비고 | 한국소방안전원 |