일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3개천절 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9한글날 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
교육 신청 목록
번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 양서본점 | 2025년 영유아정서심리발달지원 <5세 발달검사> | 50명 (신청:4명/대기:0명) |
접수중 |