| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25성탄절 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
교육 신청 목록
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통부모교육 | 2024-12-23(월) | 집에서도 놀(면서) 자(란다!) 3차 / 자녀권리존중 | 50명 (신청:50명/대기:9명) |
접수종료 |
행복이 자라는 희망을 드리는 경기양평군육아종합지원센터 입니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25성탄절 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통부모교육 | 2024-12-23(월) | 집에서도 놀(면서) 자(란다!) 3차 / 자녀권리존중 | 50명 (신청:50명/대기:9명) |
접수종료 |